Saison 2011
Rotax Junior
| Termine | Zeittraining | Prefinale | Finale | Zeit Rennen | Punkte |
| 17.04 Wackersdorf | 52,333 | 14 | 17 | 53,205 | 58 |
| 08.05 Oppenrod | |||||
| 05.06. Templin/Berlin | |||||
| 03.07 Ampfing | 45.598 | 11 | 16 | 46.645 | 61 |
| 14.08.Wittgenborn | |||||
| 18.09 Hahn |
Saison 2010
Rotax Junior
Mein Alter 11 Jahre
Wackersdorf 11.April 2010 Qualy Zeit: 57.866 Rennen : 55.313 10.Platz
Wackersdorf 09.Mai 2010 Qualy Zeit: 54.536 Rennen: 54.662 10.Platz
Ampfing 20.Juni 2010 Qualy Zeit: 1.02.814 Rennen 1.00.631 11.Platz (Im 2.Rennen abgeschossen)
Rottal 18.Juni 2010 Qualy Zeit 42.896 Rennen 42.873 7.Platz
Cheb CZ 05.September 2010 Qualy Zeit 46.638 Rennnen 46.772 3.Platz
Ampfing 03.Oktober 2010 Qualy Zeit: 46,021 Rennen 46,309 10.Platz (Im 1.Rennen von Gaststarter KF auf dem 3.Platz in der 1.Runde
abgeschossen.)
Gesamtstand Easykart Austria 2008
| Rechnitz | Ampfing | Laa/Zettling | Rottal | Pannonia | Bruck/Pachfurth | Gesamt | ||||||||||
| Startnr. | Name | Land | Team | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | |
| 709 | Christopher Gröbmair | D | Birel Seven Austria | 30 | 12 | 31 | 31 | 17 | 21 | 22 | 22 | 25 | 20 | 24 | 22 | 277 |
| 761 | Alexander Supper | NÖ | Birel Seven Austria | 15 | 19 | 25 | 25 | 21 | 10 | 27 | 27 | 16 | 16 | 30 | 28 | 259 |
| 710 | Kevin Pieruzek | D | Birel Seven Austria | 19 | 30 | 16 | 20 | 26 | 26 | 13 | 9 | 20 | 25 | 15 | 219 | |
| 714 | Michael Waldherr | D | Birel Seven Austria | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 192 | ||||||
| 708 | Josef Schöllerl | NÖ | Birel Seven Austria | 24 | 24 | 13 | 16 | 12 | 14 | 18 | 18 | 11 | 11 | 19 | 180 | |
| 706 | Simon Reicher | OÖ | SR Racing Team | 12 | 15 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 17 | 150 |
| 733 | Philip Regensbeger | D | d.s. | 20 | 11 | 15 | 15 | 61 | ||||||||
| 745 | Maximilian Zupancic | Stmk. | Birel Seven Austria | 14 | 17 | 31 | ||||||||||
| 746 | Maximilian Beeck | D | d.s. | 11 | 11 | 22 | ||||||||||
Saison 2009 Italien